<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cercetare calitativa vs. cantitativa (Qual vs. quant)</title>
	<atom:link href="http://supermagnet.ro/2009/02/02/cercetare-calitativa-vs-cantitativa-qual-vs-quant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supermagnet.ro/2009/02/02/cercetare-calitativa-vs-cantitativa-qual-vs-quant/</link>
	<description>blog plictisitor despre publicitate, planning si alte balarii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:59:14 -0700</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mihai Orzan</title>
		<link>http://supermagnet.ro/2009/02/02/cercetare-calitativa-vs-cantitativa-qual-vs-quant/comment-page-1/#comment-12920</link>
		<dc:creator>Mihai Orzan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supermagnet.ro/?p=1554#comment-12920</guid>
		<description>Lucrurile trebuie facute impreuna. Cercetarile calitative iti spun lucruri pe care nu ai cum sa le afli in cercetarile cantitative, insa ele nu sunt reprezentative si poate insemna ca ei de bune informatii care au cel mult o reprezentativitate locala. In general, cercetarile calitative sunt facute pentru a-ti face o idee mai clara despre ce vei intreba in cercetarile cantitative, sau in acele cazuri in care comportamentul declarativ nu iti poate oferi informatiile de care ai nevoie (ex.: insatisfactii simbolice).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucrurile trebuie facute impreuna. Cercetarile calitative iti spun lucruri pe care nu ai cum sa le afli in cercetarile cantitative, insa ele nu sunt reprezentative si poate insemna ca ei de bune informatii care au cel mult o reprezentativitate locala. In general, cercetarile calitative sunt facute pentru a-ti face o idee mai clara despre ce vei intreba in cercetarile cantitative, sau in acele cazuri in care comportamentul declarativ nu iti poate oferi informatiile de care ai nevoie (ex.: insatisfactii simbolice).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Not a qual researcher</title>
		<link>http://supermagnet.ro/2009/02/02/cercetare-calitativa-vs-cantitativa-qual-vs-quant/comment-page-1/#comment-12601</link>
		<dc:creator>Not a qual researcher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supermagnet.ro/?p=1554#comment-12601</guid>
		<description>Cred ca fiecare dintre researchers are o inclinatie, inlauntru. Eu personal sunt quant. :D
Nu vreau sa supar pe nimeni, dar povestile nu spun nimic. Este atat de subiectiva interpretarea, prezentarea rezultatelor... 
Prefer o corelatie si doua regresii liniare at any time!
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca fiecare dintre researchers are o inclinatie, inlauntru. Eu personal sunt quant. <img src='http://supermagnet.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Nu vreau sa supar pe nimeni, dar povestile nu spun nimic. Este atat de subiectiva interpretarea, prezentarea rezultatelor&#8230;<br />
Prefer o corelatie si doua regresii liniare at any time! <img src='http://supermagnet.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monoranu</title>
		<link>http://supermagnet.ro/2009/02/02/cercetare-calitativa-vs-cantitativa-qual-vs-quant/comment-page-1/#comment-12596</link>
		<dc:creator>Monoranu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supermagnet.ro/?p=1554#comment-12596</guid>
		<description>SPSS are modul si pentru qual research. Tocmai am primit noi la univ o varianta pentru studenti. Totusi este destul de greu de folosit mai ales daca nu ai fost cel care a gandit focus-grupul sau interviul in profunzime insa acelasi lucru l-as putea spune si despre quant research si codificarea variabilelor, daca nu ai gandit tu chestionarul este greu sa faci ulterior codificarea. In fine, eu nu cred intr-un VS intre qual si quant. Ar trebui folosite amandoua atunci cand se poate si situatia o cere si separat in situatia contrara. Cat despre partea cu povesti ... si la quant e greu pentru ca de multe ori clientul (beneficiarul research-ului si nu ma refer aici la cei care lucreaza prin publicitate si care se presupune ca ar trebui sa stie cateceva despre interpretarea unor date) nu are nici in clin nici in maneca cu cifrele, statistica si econometria. Nu e chiar simplu sa transformi rezultatele astea in cuvinte si mai ales in ceva care sa i se para clientului utilizabil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SPSS are modul si pentru qual research. Tocmai am primit noi la univ o varianta pentru studenti. Totusi este destul de greu de folosit mai ales daca nu ai fost cel care a gandit focus-grupul sau interviul in profunzime insa acelasi lucru l-as putea spune si despre quant research si codificarea variabilelor, daca nu ai gandit tu chestionarul este greu sa faci ulterior codificarea. In fine, eu nu cred intr-un VS intre qual si quant. Ar trebui folosite amandoua atunci cand se poate si situatia o cere si separat in situatia contrara. Cat despre partea cu povesti &#8230; si la quant e greu pentru ca de multe ori clientul (beneficiarul research-ului si nu ma refer aici la cei care lucreaza prin publicitate si care se presupune ca ar trebui sa stie cateceva despre interpretarea unor date) nu are nici in clin nici in maneca cu cifrele, statistica si econometria. Nu e chiar simplu sa transformi rezultatele astea in cuvinte si mai ales in ceva care sa i se para clientului utilizabil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreea Nastase</title>
		<link>http://supermagnet.ro/2009/02/02/cercetare-calitativa-vs-cantitativa-qual-vs-quant/comment-page-1/#comment-12595</link>
		<dc:creator>Andreea Nastase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supermagnet.ro/?p=1554#comment-12595</guid>
		<description>Si bineinteles, ma refer la povesti in adevaratul sens al cuvantului, nu povesti adica balarii :) That&#039;s why I like it too!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bineinteles, ma refer la povesti in adevaratul sens al cuvantului, nu povesti adica balarii <img src='http://supermagnet.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  That&#8217;s why I like it too!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yellowsubmarinequal</title>
		<link>http://supermagnet.ro/2009/02/02/cercetare-calitativa-vs-cantitativa-qual-vs-quant/comment-page-1/#comment-12594</link>
		<dc:creator>yellowsubmarinequal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supermagnet.ro/?p=1554#comment-12594</guid>
		<description>&quot;qual research e pentru cei care stiu sa spuna povesti&quot;- chiar imi place sa ma gandesc la munca mea asa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;qual research e pentru cei care stiu sa spuna povesti&#8221;- chiar imi place sa ma gandesc la munca mea asa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
